Apoteket Hjorten, Kungsgatan 29, Alingsås
Välkommen till oss på Apoteket Hjorten.
Boka tid eller kom på drop-in!
Öppettider:
• Onsdag: 10:00-18:00
• Torsdag: 10:00-18:00
• Fredag: 10:00-18:00
Lunchstängt: 13:00-13:30
Vi hjälper dig med vaccinationer på över 70 mottagningar i hela landet.
Boka tid på telefon: Vi hjälper dig på 0104102300
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Mässling, påssjuka, röda hund | 550 kr / dos | 550 kr / dos | |
Gula febern | 690 kr / dos | 690 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Mässling, påssjuka, röda hund | 550 kr / dos | 550 kr / dos | |
Gula febern | 690 kr / dos | 690 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Mässling, påssjuka, röda hund | 550 kr / dos | 550 kr / dos | |
Gula febern | 690 kr / dos | 690 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Mässling, påssjuka, röda hund | 550 kr / dos | 550 kr / dos | |
Gula febern | 690 kr / dos | 690 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV (Kvinnor 1999-1994) | 0 kr / dos | ||
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Covid-19 (rekommenderade grupper) | 0 kr / dos | ||
Covid-19 (betalande kudner) | 170 kr / dos | ||
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Mässling, påssjuka, röda hund | 550 kr / dos | 550 kr / dos | |
Gula febern | 690 kr / dos | 690 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Mässling, påssjuka, röda hund | 550 kr / dos | 550 kr / dos | |
Gula febern | 690 kr / dos | 690 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Pneumokocker (75+) | 0 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
HPV (Kvinnor 1999-1994) | 0 kr / dos | ||
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Mässling, påssjuka, röda hund | 550 kr / dos | 550 kr / dos | |
Gula febern | 690 kr / dos | 690 kr / dos | |
Covid-19 (rekommenderade grupper) | 0 kr / dos | ||
Covid-19 (betalande kunder) | 170 kr / dos | 170 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Pneumokocker (75+) | 0 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
HPV (Kvinnor 1999-1994) | 0 kr / dos | ||
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Mässling, påssjuka, röda hund | 550 kr / dos | 550 kr / dos | |
Gula febern | 690 kr / dos | 690 kr / dos | |
Covid-19 (rekommenderade grupper) | 0 kr / dos | ||
Covid-19 (betalande kunder) | 170 kr / dos | 170 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Pneumokocker (75+) | 0 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
HPV (Kvinnor 1999-1994) | 0 kr / dos | ||
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Mässling, påssjuka, röda hund | 550 kr / dos | 550 kr / dos | |
Gula febern | 690 kr / dos | 690 kr / dos | |
Covid-19 (rekommenderade grupper) | 0 kr / dos | ||
Covid-19 (betalande kunder) | 170 kr / dos | 170 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Pneumokocker (75+) | 0 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
HPV (Kvinnor 1999-1994) | 0 kr / dos | ||
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Mässling, påssjuka, röda hund | 550 kr / dos | 550 kr / dos | |
Gula febern | 690 kr / dos | 690 kr / dos | |
Covid-19 (rekommenderade grupper) | 0 kr / dos | ||
Covid-19 (betalande kunder) | 170 kr / dos | 170 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Pneumokocker (75+) | 0 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
HPV (Kvinnor 1999-1994) | 0 kr / dos | ||
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Mässling, påssjuka, röda hund | 550 kr / dos | 550 kr / dos | |
Gula febern | 690 kr / dos | 690 kr / dos | |
Covid-19 (rekommenderade grupper) | 0 kr / dos | ||
Covid-19 (betalande kunder) | 170 kr / dos | 170 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Mässling, påssjuka, röda hund | 550 kr / dos | 550 kr / dos | |
Gula febern | 690 kr / dos | 690 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Mässling, påssjuka, röda hund | 550 kr / dos | 550 kr / dos | |
Gula febern | 690 kr / dos | 690 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
TBE | 450 kr / dos | 420 kr / dos | |
Influensa | 400 kr | ||
Grundskydd | 495 kr | ||
Grundskydd+ | 580 kr | ||
Pneumocker (Apexxnar) | 1100 kr / dos | ||
Pneumokocker (Pneumovax) | 440 kr / dos | ||
Vattkoppor | 820 kr / dos | 820 kr / dos | |
HPV | 2250 kr / dos | 2250 kr / dos | |
RS-virus Gravid | 2100 kr | ||
RS-virus Vuxen | 2100 kr | ||
Hepatit A | 525 kr / dos | 440 kr / dos | |
Hepatit A + B | 690 kr / dos | 550 kr / dos | |
Hepatit B | 495 kr / dos | 425 kr / dos | |
Denguefeber | 1900 kr / dos | 1900 kr / dos | |
Japansk encefalit | 1495 kr / dos | 1495 kr / dos | |
Kolera/Turistdiarré | 480 kr / dos | 480 kr / dos | |
Tyfoid | 475 kr / dos | 475 kr / dos | |
Meningokock ACWY | 850 kr / dos | 850 kr / dos | |
Meningokock B | 1650 kr / dos | 1650 kr / dos | |
Eget vaccin | 275 kr / dos | 275 kr / dos |
Vaccin | Vuxen | Barn | |
---|---|---|---|
Bältros | 2450 kr / dos | ||
